Оренда

Відповідно до п. 10 Протоколу №7 Загальних зборів ОСББ «Буча Квартал 2» від 02.04.2019 р. були надані в оренду вільні приміщення та місця загального користування.

   
Місцезнаходження приміщення оренди № приміщення Площа, м² Ціна за 1 м² Сума, грн. Інформація про орендаря Договір №,                 дата 
ПІБ № будинку № квартири
Топкова буд. 10 Б Топкова №1 7,10 30 213 Мелещенко Дмитро Миколайович 10 Б 1 № 28 від 19.04.2019
Топкова буд. 10 В Топкова №1 7,10 30 213 Феденко Юрій Сергійович 16 А 53 № 33 від 22.04.2019
Топкова буд. 20 Топкова №1 7,10 30 213 Михальський Антон Вікторович 20 А 38 № 30 від 19.04.2019
Топкова буд. 20 А Топкова №1 7,20 30 216 Котенко Роман Васильович 20 А 65 № 15 від 12.04.2019
Топкова буд. 16 №1 Топкова №1 3,80 30 114 Корпач Віталій Валерійович 16 10 № 13 від 12.04.2019
Топкова буд. 16 №2 Топкова №2 3,80 30 114 Козленко Віталій Олександрович 16 28 № 23 від 18.04.2019
Топкова буд. 16 №3 Топкова №3 3,80 30 114 Момот Людмила Вікторівна 16 4 № 16 від 15.04.2019
Топкова буд. 16 №4 Топкова №4 3,80 30 114 Гузовський Андрій Олексійович 16 30 № 14 від 12.04.2019
Топкова буд. 16 А №1 Топкова №1 3,80 30 114 Ярошевський Іван Васильович 16 А 21 № 47 від 01.10.2019
Топкова буд. 16 А №2 Топкова №2 3,80 30 114 Бобошко Олександр Михайлович 16 А 4 № 22 від 18.04.2019
Топкова буд. 16 А №3 Топкова №3 3,80 30 114 Безнощук Максим Олегович 14 65 № 38 від 06.05.2019
Топкова буд. 16 А №4 Топкова №4 3,80 30 114 Жигаленко Юрій Семенович 16 А 104 № 21 від 18.04.2019
Топкова буд. 18 №2 Топкова №2 3,80 30 114 Співак Ольга Миколаївна 18 5 № 27 від 19.04.2019
Топкова буд. 18 №3 Топкова №3 3,80 30 114 Червона Ірина Іванівна 18А 4 № 26 від 19.04.2019
Топкова буд. 18 №4 Топкова №4 3,80 30 114 Ерлі Сергій Вікторович 20 А 21 № 29 від 19.04.2019
Топкова буд. 18А №1 Топкова №1 3,80 30 114 Хава Віталій Анатолійович 20 А 40 № 35 від 23.04.2019
Топкова буд. 18А №2 Топкова №2 3,80 30 114 Пеньков Віктор Володимирович 18 А 21 № 25  від 19.04.2019
Топкова буд. 18А №3 Топкова №3 3,80 30 114 Варава Ганна Петрівна 18 А 73 № 31 від 22.04.2019
Топкова буд. 18А №4 Топкова №4 3,80 30 114 Критюк Тарас Миколайович 18 А 77 № 32 від 22.04.2019
Ремприміщення:       0        
буд.16, цоколь 1 (біля№94) Ремприм.№1 1,90 30 57 Кондрашонок Андрій Леонідович 16 21 № 8 від 03.04.2019
буд.16, цоколь 3 (біля№104) Ремприм.№2 2,20 30 66 Костяніков Ігор Олександрович  18 67 № 50 від 12.11.2019
буд.16, цоколь 3 (біля№105) Ремприм.№3 2,30 30 69 Коцемир Олег Юхимович 16 58 № 3 від 03.04.2019
буд.16 А, цоколь 1 (біля№94) Ремприм.№1 2,30 30 69 Чмирук Тетяна Олександрівна 16А 68 № 37 від 01.05.2019
буд.16 А, цоколь 1 (біля№95) Ремприм.№2 2,30 30 69 Кірілова Наталія Олександрівна 16 А 97 № 20 від 17.04.2019
буд.16 А, цоколь 3 (біля№105) Ремприм.№3 2,30 30 69 Сорокіна Тетяна Володимирівна 16 а 82 № 7 від 03.04.2019
буд.18, цоколь 1 (біля№93) Ремприм.№1 2,10 30 63 Павлюк Надія Антонівна 18 8 № 4 від 03.04.2019
буд.18, цоколь 1 (біля№94) Ремприм.№2 2,20 50 110 Стасюк Ганна Олексіївна 18 94 № 46 від 13.08.2019
буд.18, цоколь 3 (біля№103) Ремприм.№3 2,10 30 63 Сазонов Руслан Юрійович 18 65 № 18 від 16.04.2019
буд.18 А, цоколь 1 (біля№94) Ремприм.№1 2,10 30 63 Кізієва Олена Олексіївна 18 А 3 № 19 від 16.04.2019
буд.18 А, цоколь 3 (біля№105) Ремприм.№2 2,10 30 63 Клименок Алла Сергіївна 18 А 105 № 34 від 22.04.2019
буд.18 А, цоколь 3 (біля№106) Ремприм.№3 2,10 30 63 Плакса Олександр Юрійович 18 А 109 № 12 від 12.04.2019
Комірки (під сходами)                
буд.16, цоколь 3 (ліве крило) Комірка №3 2,16 30 64,8 Максимчук Світлана Володимирівна 16 103 № 2 від 03.04.2019 р 
буд.16, цоколь 3 (праве крило) Комірка №4 2,16 30 64,8 Ільченко Ольга Аркадіївна 16 107 № 1 від 03.04.2019 р 
буд.16А, цоколь 1(праве крило) Комірка №1 2,16 30 64,8 Омельченко Богдан Віталійович  16 А 94 №48від 01.11.2019 р
буд.16А, цоколь 1(праве крило) Комірка №2 2,16 30 64,8 Кравченко Олег Олександрович 18 105 №45 від 01.08.2019р
буд.16А, цоколь 3(праве крило) Комірка №4 2,16 30 64,8 Лесниченко Алла Володимирівна 16 А 107 №39 від01.05.2019 р 
буд.18, цоколь 1 (праве крило) Комірка №2 2,16 30 64,8 Садова Алла Миколаївна 18 95 № 9  від 03.04.2019
буд.18, цоколь 3 (ліве крило) Комірка №3 2,16 30 64,8 Адеркас Леся Олександрівна 18 101 № 11 від 03.04.2019
буд.18, цоколь 3 (праве крило) Комірка №4 2,16 30 64,8 Юдицький Олег Володимирович 18 106 №44 від 01.08.2019р
Місця загального користування                
буд. 16 МЗК (цоколь 1) МЗК№1 3,00 30 90 Щербина Олексій Миколайович 16 95 №6  від 03.04.2019
МЗК№2 3,00 30 90 Щербина Олексій Миколайович
буд. 16 МЗК (цоколь 3) МЗК№3 3,22 30 96,6 Халімовська Оксана Олександрівна 16 104 №  від
буд. 16 А МЗК  (цоколь 1) МЗК№1 3,90 30 117 Кейс Наталія 16 А 92 № 36 від 23.04.2019
буд. 16 А МЗК (цоколь 3) МЗК№2 3,70 30 111 Обухівський Руслан Анатолійович 16 А 105 № 51 від 01.12.2019
буд. 16 А МЗК (цоколь 3) МЗК№3 3,70 30 111 Лесенко Володимир Борисович 16 А 106 № 52 від 01.12.2019
буд. 18 МЗК (цоколь 1) МЗК№1 3,35 30 100,5 Войціх Тетяна Миколаївна 18 А 52 № 43 від 01.07.2019
буд. 18 МЗК (цоколь 3) МЗК№2 3,75 30 112,5 Луніка Юлія Сергіївна 20 20 № 40 від 14.05.2019
буд. 18 МЗК (цоколь 3) МЗК№3 3,6 30 108 Левківський Віктор Михайлович 18 104 № 42 від 01.06.2019
буд. 18 А МЗК  (цоколь 1) МЗК№1 3,00 30 90 Андрієвська Любов Федорівна 18 А 43 № 41 від 01.06.2019
буд. 18 А МЗК  (цоколь 1) МЗК№2 3,15 30 94,5 Онацький Анатолій Миколайович 18 А 97 № 10  від 03.04.2019